INFORMACIÓN DE PRODUCTO
AG47 Zipperless 3/2mm - Traje de surf para niño
AQBW103013
AG47 Zipperless 3/2mm - Traje de surf para niño
AQBW103013
Caractéristicas
Traje de surf
- Modelo: Traje integral sin cremallera AG47 para niño
- Corte: traje integral de manga y pierna larga
- Acceso sin cremallera
- Grosor de: 3/2 mm
- Neopreno F'N Lite: este neopreno está equipado con células de aire para proporcionar un calor óptimo sin añadir peso.
- Sellado Red Seal ultraligero y flexible para mejorar la protección frente al agua.
- Diseño sin cremallera que elimina el peso y el bulto que suponen este tipo de cierre
- Sellado Flush Lock 2.0: Ayuda a prevenir que el agua se filtre por muñecas y tobillos
- Fused Edge: Borde del cuello, puños y tobillos estriado para impedir que se filtre agua
- Rodilleras Ecto-Flex: rodilleras exteriores duraderas, ligeras y flexibles que te protegerán tanto a ti como a tu tabla
- Sellado Glideskin en el cuello: forro de neopreno ultrasuave para un mayor confort y un sellado hermético
- Bolsillo interior para mantener tus llaves sanas y salvas
- Apto para una temperatura del agua superior a 15° C
- Consejo orientativo: el tiempo, la resistencia al frío y las condiciones ambientales locales afectarán a la temperatura y a la elección del equipamiento.
NINOS TRAJES DE SURF:
TAMAÑO DEL PRODUCTO | ALTUR (cm) | PESO (kg) | PECH (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | CUELLO (cm) | LARGO (cm) |
2 | 112-117 | 18-22,5 | 54,6-59,7 | 48,3-53,3 | 57,2-62,2 | 25,4 | 39,3-44,4 |
4 | 117-125 | 22,7-27,2 | 58,4-63,5 | 50,8-55,9 | 61-66 | 26,7 | 43,1-48,2 |
6 | 125-132 | 27,2-31,7 | 62,2-67,3 | 53,3-58,4 | 64,8-69,9 | 27,9 | 46,9-52 |
8 | 132-141 | 31,7-36,3 | 66-71.1 | 55,9-61 | 68,6-73,7 | 29,2 | 50,8-55,8 |
10 | 140-148 | 36,3-40,8 | 69,9-74,9 | 59,7-64,8 | 72,4-77,5 | 30,5 | 54,6-59,6 |
12 | 148-155 | 40,8-45,5 | 73,7-78,7 | 63,5-68,6 | 76,2-81,3 | 31,8 | 58,4-63,5 |
14 | 155-163 | 45,5-50 | 77,5-82,6 | 67,3-72,5 | 78,7-83,8 | 33 | 62,2-67,3 |
16 | 163-170 | 50-54,5 | 81,3-86,4 | 71,1-76,2 | 81,3-86,4 | 34,3 | 64,7-69,8 |
TAMAÑO DEL PRODUCTO | ALTUR (ft) | PESO (lb) | PECH (in) | CINTURA (in) | CADERA (in) | CUELLO (in) | LARGO (in) |
2 | 3'8"-3'10" | 40-50 | 21.5"-23,5" | 19"-21" | 22,5"-24,5" | 10" | 15,5"-17,5" |
4 | 3'10"-4'1" | 50-60 | 23"-25" | 20"-22" | 24"-26" | 10,5" | 17"-19" |
6 | 4'1"-4'4" | 60-70 | 24,5"-26,5" | 21"-23" | 25,5-27,5" | 11" | 18,5-20,5" |
8 | 4'4"-4'7" | 70-80 | 26"-28" | 22"-24" | 27"-29" | 11.5" | 20"-22" |
10 | 4'7"-4'10" | 80-90 | 27.5"-29.5" | 23.5"-25.5" | 28.5"-30.5" | 12" | 21.5"-23.5" |
12 | 4'10"-5'1" | 90-100 | 29"-31" | 25"-27" | 30"-32" | 12.5" | 23"-25" |
14 | 5'1"-5'4" | 100-110 | 30.5"-32.5" | 26.5"-28.5" | 31"-33" | 13" | 24.5"-26.5" |
16 | 5'4"-5'6" | 110-120 | 32"-34" | 28"-30" | 32"-34" | 13.5" | 25.5"-27.5" |
PUNTO DE MEDIDA
Composición
- 92 % nailon/poliamida, 8 % elastano

Un asesor está disponible para ayudarte. También puedes hacer tu pedido por teléfono, donde podremos aconsejarte acerca del corte o la talla de tu producto.
De Lunes a Jueves de 9am a 12:30pm y de 2pm a 6pm*
Viernes de 9am a 12:30pm y de 2pm a 4:30pm*
*Excluyendo las vacaciones de la banca Frances
Esta sección te permite recibir una respuesta inmediata a nuestras preguntas más frecuentes.
BIENVENIDO
Gracias por tu suscripción. Vas a recibir en pocos minutos un correo de confirmación con su codigo de 10% de descuento valido en tu primera compra online.
¡Ya has suscrito!
Ya te has suscrito a nuestras newsletters con este correo electrónico.
Si deseas cancelar tu suscripción o actualizar tu perfil, puedes hacerlo a través del enlace que aparece al final de la newsletter.
Se ha producido un error inesperado. Inténtalo de nuevo en unos segundos. Gracias por tu paciencia.